Правительственный законопроект: Закон о принудительном исполнении (изменение № 77), 5784-2024
Справочный материал
Переведено: 2026-03-13 · 589 слов · Перевод выполнен ИИ
Справочные материалы: статистика исполнительного производства (2022–2023)
Общие сведения
В 2022 году было открыто 35 091 дело с суммой долга на момент открытия свыше 35 000 шекелей (за исключением дел о залоге движимого имущества, в которых арест имущества не производится, — исключены из выборки).
В 2023 году было открыто 39 687 дел с суммой долга на момент открытия свыше 35 000 шекелей (за исключением дел о залоге движимого имущества).
Вид дела
| Вид дела | 2022 | % | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|
| Дорожная пошлина | 166 | 0,5% | 221 | 0,6% |
| Алименты — социальное страхование | 446 | 1,3% | 242 | 0,6% |
| Решение о взыскании денежных средств | 11 834 | 33,7% | 13 001 | 32,8% |
| Решение об алиментах | 436 | 1,2% | 459 | 1,2% |
| Векселя | 10 197 | 29,1% | 12 698 | 32,0% |
| Иск на определённую сумму | 12 007 | 34,2% | 13 058 | 32,9% |
| Дело о должнике | 5 | 0,0% | 8 | 0,0% |
| Итого | 35 091 | 100,0% | 39 687 | 100,0% |
Вид идентификации взыскателя
| Вид идентификации | 2022 | % | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|
| Кооперативные объединения | 106 | 0,3% | 156 | 0,4% |
| Паспорт | 283 | 0,8% | 196 | 0,5% |
| Компания / партнёрство | 26 404 | 75,2% | 30 761 | 77,5% |
| Без юридического лица | 262 | 0,7% | 217 | 0,5% |
| Правительство — министерства / компании | 582 | 1,7% | 407 | 1,0% |
| Некоммерческие организации | 164 | 0,5% | 206 | 0,5% |
| Местные органы власти | 1 943 | 5,5% | 1 836 | 4,6% |
| Службы здравоохранения | 66 | 0,2% | 110 | 0,3% |
| Удостоверение личности | 5 281 | 15,0% | 5 797 | 14,6% |
| Итого | 35 091 | 100,0% | 39 687 | 100,0% |
Экономический сектор взыскателей, имеющих более 350 дел
2022 год: 13 взыскателей, в совокупности 13 016 дел. 2023 год: 16 взыскателей, в совокупности 15 829 дел.
| Экономический сектор | 2022 | % | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|
| Страхование | 368 | 2,8% | 0 | 0,0% |
| Банки | 10 049 | 77,2% | 10 178 | 64,3% |
| Кредитные карты | 1 405 | 10,8% | 2 686 | 17,0% |
| Финансирование | 1 194 | 9,2% | 2 965 | 18,7% |
| Итого | 13 016 | 100,0% | 15 829 | 100,0% |
Вид идентификации первого должника по делу
| Вид идентификации должника | 2022 | % | 2023 | % |
|---|---|---|---|---|
| Кооперативные объединения | 15 | 0,0% | 24 | 0,1% |
| Паспорт | 157 | 0,4% | 165 | 0,4% |
| Компания / партнёрство | 7 740 | 22,1% | 8 611 | 21,7% |
| Без юридического лица | 35 | 0,1% | 43 | 0,1% |
| Некоммерческие организации | 120 | 0,3% | 129 | 0,3% |
| Местные органы власти | 73 | 0,2% | 103 | 0,3% |
| Службы здравоохранения | 1 | 0,0% | 3 | 0,0% |
| Удостоверение личности | 26 950 | 76,8% | 30 609 | 77,1% |
| Итого | 35 091 | 100,0% | 39 687 | 100,0% |
Данный перевод выполнен ИИ на основе официального текста Кнессета и может содержать неточности. Подробнее о методологии.