Правительственный законопроект: Закон о повышении эффективности правоприменения и контроля на местном уровне (временное положение) (изменение № 15), 5785-2025
Справочный материал
Переведено: 2026-03-13 · 1 799 слов · Перевод выполнен ИИ
Модель муниципальной полиции — влияние на органы местного самоуправления
Йотам Арнсберг, Управление бюджетов, Центр местного самоуправления
Февраль 2025
Представление последствий новой модели для муниципалитетов, имеющих действующую систему (только города и местные советы)
На основе данных документа Исследовательского и информационного центра Кнессета по вопросу муниципальной полиции.
Муниципалитеты с действующей муниципальной полицией — бюджетная нагрузка
В настоящее время эти муниципалитеты получают финансирование в размере 70% расходов на своих инспекторов. В результате предлагаемой модели процент участия государства существенно снизится, при этом потребуется увеличение числа инспекторов, что приведёт к значительной бюджетной нагрузке на эти муниципалитеты.
Арабские муниципалитеты
| Муниципалитет | Всего добавл. полицейских | Всего добавл. инспекторов | Всего добавл. кадров | Всего бюджетных расходов в год | Рост расходов муниципалитета | Рост расходов, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джальджулия | -2 | -2 | -4 | 409 500 ₪ | 149 500 ₪ | 55% |
| Дир аль-Асад | -2 | -2 | -4 | 409 500 ₪ | 149 500 ₪ | 55% |
| Сагур-Шалом | -2 | -2 | -4 | 409 500 ₪ | 149 500 ₪ | 55% |
| Кфар-Ясиф | -2 | -2 | -4 | 409 500 ₪ | 149 500 ₪ | 55% |
| Тура'ан | 0 | 0 | 0 | 318 500 ₪ | 318 500 ₪ | 117% |
| Кфар-Манда | 0 | 0 | 0 | 318 500 ₪ | 318 500 ₪ | 117% |
| Тель-Шева | -6 | 0 | -6 | 318 500 ₪ | 318 500 ₪ | 117% |
| Арааба | -6 | 0 | -6 | 318 500 ₪ | 318 500 ₪ | 117% |
| Далият аль-Кармель | -6 | 0 | -6 | 318 500 ₪ | 318 500 ₪ | 117% |
| Рейна | 0 | 0 | 0 | 318 500 ₪ | 318 500 ₪ | 117% |
| Джисер аз-Зарка | 0 | 0 | 0 | 318 500 ₪ | 318 500 ₪ | 117% |
| Тира | 0 | 0 | 0 | 455 000 ₪ | 455 000 ₪ | 167% |
| Кфар-Кана | -3 | 2 | -1 | 136 500 ₪ | 396 500 ₪ | 203% |
| Кальнсуа | -3 | 2 | -1 | 136 500 ₪ | 396 500 ₪ | 203% |
| Араара ба-Негев | -3 | 2 | -1 | 136 500 ₪ | 396 500 ₪ | 203% |
| Рахат | -9 | 6 | -3 | 45 500 ₪ | 825 500 ₪ | 212% |
| Назарет | -3 | 6 | 3 | 45 500 ₪ | 825 500 ₪ | 212% |
| Кфар-Касем | -3 | 2 | -1 | 273 000 ₪ | 533 000 ₪ | 273% |
| Умм эль-Фахм | -7 | 8 | 1 | 136 500 ₪ | 903 500 ₪ | 290% |
| Шфарам | -4 | 9 | 5 | 227 500 ₪ | 942 500 ₪ | 345% |
| Тамра | -4 | 9 | 5 | 227 500 ₪ | 942 500 ₪ | 345% |
| Тайибе | -4 | 9 | 5 | 182 000 ₪ | 988 000 ₪ | 362% |
| Бака аль-Гарбия | 2 | 9 | 11 | 182 000 ₪ | 988 000 ₪ | 362% |
| Итого | -67 | 56 | -11 | 4 140 500 ₪ | 11 420 500 ₪ |
При условии, что ежемесячная стоимость одного инспектора составляет 10 833 ₪, а время реагирования всех рассматриваемых муниципалитетов — 18–25 по модели.
Крупные муниципалитеты
| Муниципалитет | Всего добавл. полицейских | Всего добавл. инспекторов | Всего добавл. кадров | Всего бюджетных расходов в год | Рост расходов муниципалитета | Рост расходов, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холон | 37 | 10 | — | 0 ₪ | 910 000 ₪ | 27% |
| Ришон ле-Цион | 37 | 10 | — | 0 ₪ | 910 000 ₪ | 27% |
| Беэр-Шева | 31 | 3 | 10 | 1 059 500 ₪ | 630 500 ₪ | 32% |
| Нетания | 31 | 3 | 10 | 416 000 ₪ | 1 274 000 ₪ | 49% |
| Петах-Тиква | 31 | 3 | 10 | 0 ₪ | 1 690 000 ₪ | 65% |
| Реховот | 11 | 7 | 18 | 0 ₪ | 2 210 000 ₪ | 106% |
| Бейт-Шемеш | 8 | 24 | 32 | 1 404 000 ₪ | 1 716 000 ₪ | 226% |
| Ашдод | 31 | 9 | 22 | 923 000 ₪ | 1 547 000 ₪ | 113% |
| Бней-Брак | 11 | 9 | 20 | 923 000 ₪ | 1 547 000 ₪ | 113% |
| Ашкелон | 31 | 9 | 22 | 923 000 ₪ | 1 547 000 ₪ | 113% |
| Рамат-Ган | 31 | 9 | 22 | 0 ₪ | 2 470 000 ₪ | 136% |
| Бат-Ям | 31 | 9 | 22 | 416 000 ₪ | 2 054 000 ₪ | 113% |
| Итого | 191 | 89 | 208 | 6 064 500 ₪ | 18 505 500 ₪ |
Малые муниципалитеты (до 30 000 жителей)
| Муниципалитет | Всего добавл. полицейских | Всего добавл. инспекторов | Всего добавл. кадров | Всего бюджетных расходов в год | Рост расходов муниципалитета | Рост расходов, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нешер | 0 | -5 | -5 | -208 000 ₪ | -442 000 ₪ | -38% |
| Ган-Явне | -3 | -3 | -6 | 0 ₪ | -390 000 ₪ | -30% |
| Тиршат-Маалот | -3 | -3 | -6 | -136 500 ₪ | -253 500 ₪ | -30% |
| Кирьят-Шмона | -3 | -3 | -6 | -136 500 ₪ | -253 500 ₪ | -30% |
| Йокнеам-Илит | -3 | -3 | -6 | -143 000 ₪ | -247 000 ₪ | -25% |
| Гиват-Зеев | 0 | 0 | 0 | -91 000 ₪ | -91 000 ₪ | -13% |
| Бейт-Шеан | 0 | 0 | 0 | 0 ₪ | 0 ₪ | 0% |
| Гиват-Адa-Биньямина | 0 | 0 | 0 | 0 ₪ | 0 ₪ | 0% |
| Кфар-Йона | 0 | 0 | 0 | 0 ₪ | 0 ₪ | 0% |
| Кадима-Цоран | 0 | 0 | 0 | 0 ₪ | 0 ₪ | 0% |
| Мевасерет-Цион | 0 | 0 | 0 | 0 ₪ | 0 ₪ | 0% |
| Кирьят-Тивон | 0 | 0 | 0 | 0 ₪ | 0 ₪ | 0% |
| Зихрон-Яаков | 0 | 0 | 0 | 0 ₪ | 0 ₪ | 0% |
| Кирьят-Малахи | -6 | 0 | -6 | 0 ₪ | 0 ₪ | 0% |
| Ор-Акива | -6 | 0 | -6 | -45 500 ₪ | 45 500 ₪ | 7% |
| Ариэль | 0 | 0 | 0 | -45 500 ₪ | 45 500 ₪ | 7% |
| Итого | -24 | -17 | -41 | -624 000 ₪ | -1 586 000 ₪ |
Разбивка по социально-экономическому кластеру (2021)
| Кластер | Кол-во муниципалитетов | Всего добавл. полицейских | Всего добавл. инспекторов | Всего добавл. кадров | Всего бюджетных расходов полиции в год | Всего бюджетных расходов муниципалитетов в год |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | -54 | 45 | -9 | 5 908 500 ₪ | 2 054 000 ₪ |
| 3 | 6 | -22 | 34 | 12 | 2 190 500 ₪ | 2 229 500 ₪ |
| 4 | 7 | -11 | 32 | 21 | 2 353 000 ₪ | 1 807 000 ₪ |
| 5 | 14 | -26 | 104 | 78 | 5 811 000 ₪ | 7 709 000 ₪ |
| 6 | 9 | -15 | 50 | 35 | 2 730 000 ₪ | 3 770 000 ₪ |
| 7 | 15 | -11 | 73 | 62 | -273 000 ₪ | 9 763 000 ₪ |
| 8 | 11 | -25 | -15 | -40 | 182 000 ₪ | -2 132 000 ₪ |
| 9 | 1 | -1 | 6 | 5 | 0 ₪ | 780 000 ₪ |
| Итого | 69 | -165 | 329 | 164 | 18 902 000 ₪ | 25 980 500 ₪ |
Общая картина по всем 92 городам и местным советам
Все муниципалитеты
| Всего добавл. инспекторов | Всего добавл. полицейских | Всего добавл. кадров | Всего бюджетных расходов полиции в год | Всего бюджетных расходов муниципалитетов в год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 385 | -232 | 153 | 37 401 000 ₪ | 14 761 500 ₪ |
Только муниципалитеты с финансированием 70%
| Всего добавл. инспекторов | Всего добавл. полицейских | Всего добавл. кадров | Всего бюджетных расходов полиции в год | Всего бюджетных расходов муниципалитетов в год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 56 | -67 | -11 | 11 420 500 ₪ | -4 140 500 ₪ |
Остальные муниципалитеты
| Всего добавл. инспекторов | Всего добавл. полицейских | Всего добавл. кадров | Всего бюджетных расходов полиции в год | Всего бюджетных расходов муниципалитетов в год | |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 329 | -165 | 164 | 25 980 500 ₪ | 18 902 000 ₪ |
Резюме
- Хотя модель увеличивает силы совместной муниципальной полиции, она существенно сокращает численность действующих полицейских в муниципалитетах, уже имеющих функционирующую систему.
- В то время как общая численность совместных сил (инспекторы + полицейские) должна вырасти в общем секторе, в арабском секторе — наряду с ожидаемым ростом расходов на 11 млн шекелей в год — прогнозируется сокращение общей численности совместных сил, несмотря на добавление инспекторов.
- 12 муниципалитетов пострадают количественно, 5 останутся без изменений, 4 получат количественный рост.
- Даже в малых муниципалитетах, не финансируемых на уровне 70% (до 30 000 жителей), ожидается сокращение общей численности совместных сил.
- 7 муниципалитетов пострадают количественно, 9 останутся без изменений (Ариэль и Ор-Акива при этом увеличат свои расходы без роста численности).
- Для 19 из 23 муниципалитетов, финансируемых на уровне 70%, а также для 7 из 12 крупных муниципалитетов (свыше 150 тыс. жителей, без Тель-Авива и Иерусалима), ожидаемый рост годовых расходов превысит 100%.
Спасибо за внимание.
Йотам Арнсберг, Управление бюджетов, Центр местного самоуправления
Данный перевод выполнен ИИ на основе официального текста Кнессета и может содержать неточности. Подробнее о методологии.