Правительственный законопроект: Закон о неплатежеспособности и экономическом восстановлении (изменение № 9), 5786-2026
Справочный материал
Переведено: 2026-03-13 · 240 слов · Перевод выполнен ИИ
Проект закона о несостоятельности и экономической реабилитации (Поправка № 9) (временная приостановка производства в рамках процедуры реструктуризации долга), 5784–2024
Пояснительная записка
Адв. Хила Голбари Бар-Он Руководитель юридического отдела при Уполномоченном по процедурам несостоятельности и экономической реабилитации
Ниже приведены данные о производствах, возбуждённых в соответствии с Поправкой № 4 к Закону о несостоятельности применительно к корпорациям за период с момента вступления поправки в силу — с 18.03.2021 по 31.03.2025.
| Показатель | Период 18.03.2021 – 31.03.2025 | Проценты |
|---|---|---|
| Количество поданных заявлений о приостановке производства | 222 | — |
| Количество решений о приостановке производства | 167 | 75% от числа поданных заявлений — суды вынесли решения о приостановке производства |
| Количество соглашений о реструктуризации долга, утверждённых в период приостановки производства | 87 | Суд утвердил соглашения о реструктуризации долга в 52% случаев из числа заявлений, по которым суд вынес решение о приостановке производства |
Ниже в таблице приведены сводные данные применительно к индивидуальным должникам:
| Показатель | Период 18.03.2021 – 30.06.2024 | Проценты |
|---|---|---|
| Количество поданных заявлений о приостановке производства | 295 | — |
| Количество решений о приостановке производства | 230 | 77,9% от числа поданных заявлений — суды вынесли решения о приостановке производства |
| Количество соглашений о реструктуризации долга, утверждённых в период приостановки производства | 96 | Суд утвердил соглашения о реструктуризации долга в 41,7% случаев из числа заявлений, по которым суд вынес решение о приостановке производства |
Данный перевод выполнен ИИ на основе официального текста Кнессета и может содержать неточности. Подробнее о методологии.