Законопроект П/5191/25: Законопроект о порядке уголовного судопроизводства (изменение - ограничение срока полицейского расследования и ведение дела до подачи обвинительного акта), 5784-2024
Справочный материал
Переведено: 2026-03-13 · 1 637 слов · Перевод выполнен ИИ
Данные для Комитета по конституции — сроки рассмотрения дел Государственной прокуратурой
Государство Израиль, Государственная прокуратура
10.11.2025
Ниже представлены данные о сроках рассмотрения дел от момента открытия дела в прокуратуре до принятия решения — подачи обвинительного заключения или закрытия дела без подачи обвинительного заключения (архивирование). Данные проверены за 2022–2024 годы.
Обвинительные заключения — все направления
Средний срок рассмотрения (от открытия дела до подачи обвинительного заключения) — 5,3 месяца.
Распределение сроков по месяцам:
| Срок (месяцев) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 0–3 | 2 801 | 2 807 | 2 552 |
| 4–6 | 261 | 234 | 183 |
| 7–9 | 269 | 188 | 202 |
| 10–12 | 183 | 172 | 177 |
| 13–15 | 130 | 124 | 155 |
| 16–18 | 132 | 138 | 132 |
| Свыше 18 мес. | 343 | 391 | 423 |
| Итого | 4 119 | 4 054 | 3 824 |
Обвинительные заключения — дела МБД (расследование без задержания)
Средний срок рассмотрения дел МБД (от открытия дела до подачи обвинительного заключения) — 14,15 месяца.
Распределение сроков дел МБД по месяцам:
| Срок (месяцев) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 0–3 | 213 | 192 | 149 |
| 4–6 | 195 | 179 | 134 |
| 7–9 | 212 | 147 | 166 |
| 10–12 | 147 | 128 | 142 |
| 13–15 | 104 | 107 | 142 |
| 16–18 | 108 | 117 | 118 |
| Свыше 18 мес. | 296 | 317 | 363 |
| Итого | 1 275 | 1 187 | 1 214 |
Примечание: таблица включает только дела, изначально открытые в направлении «МБД». Дела, открытые в направлении задержания и впоследствии переведенные в МБД, отражаются в общей таблице на предыдущей странице.
Обвинительные заключения — дела МБД без приостановок обработки, 2024 год
Распределение сроков нетто дел МБД в 2024 году:
| Срок нетто (месяцев) | Количество дел |
|---|---|
| 0–3 | 250 |
| 4–6 | 188 |
| 7–9 | 164 |
| 10–12 | 139 |
| 13–15 | 105 |
| 16–18 | 131 |
| Свыше 19 мес. | 123 |
| Итого | 1 100 |
Сроки рассмотрения по основным категориям правонарушений (дела с поданными обвинительными заключениями)
2022 год
| Категория | 0–3 мес. | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 13–15 | 16–18 | >18 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Половые преступления | 406 | 66 | 68 | 44 | 29 | 24 | 61 |
| Насилие | 461 | 67 | 57 | 40 | 28 | 27 | 50 |
| Оружие и боеприпасы | 421 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Наркотики | 306 | 9 | 12 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| Безопасность государства | 112 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Мошенничество | 38 | 21 | 27 | 19 | 17 | 30 | 50 |
2023 год
| Категория | 0–3 мес. | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 13–15 | 16–18 | >18 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Половые преступления | 385 | 50 | 49 | 42 | 36 | 42 | 78 |
| Насилие | 374 | 53 | 44 | 47 | 16 | 18 | 52 |
| Оружие и боеприпасы | 462 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| Наркотики | 340 | 15 | 6 | 5 | 7 | 3 | 15 |
| Безопасность государства | 264 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 |
| Мошенничество | 25 | 14 | 10 | 15 | 18 | 20 | 55 |
2024 год
| Категория | 0–3 мес. | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 13–15 | 16–18 | >18 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Половые преступления | 409 | 44 | 59 | 44 | 35 | 29 | 86 |
| Насилие | 298 | 34 | 31 | 32 | 27 | 19 | 59 |
| Оружие и боеприпасы | 427 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| Наркотики | 357 | 11 | 8 | 12 | 5 | 4 | 12 |
| Безопасность государства | 178 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Мошенничество | 30 | 4 | 12 | 18 | 22 | 12 | 52 |
Архивирование дел
Средний срок рассмотрения (от открытия дела до закрытия) — 4,3 месяца.
Распределение сроков по месяцам:
| Срок (месяцев) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 0–3 | 11 821 | 11 311 | 11 426 |
| 4–6 | 2 350 | 1 449 | 1 715 |
| 7–9 | 981 | 969 | 1 033 |
| 10–12 | 590 | 698 | 829 |
| 13–15 | 422 | 549 | 577 |
| 16–18 | 472 | 492 | 501 |
| Свыше 18 мес. | 951 | 1 184 | 845 |
| Итого | 17 587 | 16 652 | 16 926 |
Архивирование — дела МБД
Средний срок рассмотрения дел МБД (от открытия до закрытия) — 7,4 месяца.
| Срок (месяцев) | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 0–3 | 4 036 | 3 364 | 2 946 |
| 4–6 | 1 638 | 1 180 | 1 227 |
| 7–9 | 772 | 805 | 862 |
| 10–12 | 485 | 588 | 615 |
| 13–15 | 348 | 451 | 415 |
| 16–18 | 405 | 395 | 426 |
| Свыше 18 мес. | 803 | 940 | 658 |
| Итого | 8 487 | 7 723 | 7 149 |
Сроки рассмотрения по основным категориям правонарушений (архивированные дела)
2022 год
| Категория | 0–3 мес. | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 13–15 | 16–18 | >18 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Половые преступления | 1 732 | 395 | 219 | 166 | 110 | 98 | 263 |
| Насилие | 3 573 | 636 | 285 | 139 | 119 | 119 | 234 |
| Оружие и боеприпасы | 881 | 82 | 19 | 9 | 7 | 12 | 8 |
| Наркотики | 172 | 16 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| Безопасность государства | 187 | 17 | 18 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Мошенничество | 304 | 55 | 45 | 24 | 24 | 32 | 64 |
2023 год
| Категория | 0–3 мес. | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 13–15 | 16–18 | >18 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Половые преступления | 1 716 | 409 | 292 | 246 | 163 | 146 | 332 |
| Насилие | 3 269 | 429 | 273 | 186 | 133 | 119 | 279 |
| Оружие и боеприпасы | 1 401 | 51 | 34 | 10 | 17 | 9 | 26 |
| Наркотики | 272 | 19 | 12 | 10 | 5 | 8 | 26 |
| Безопасность государства | 256 | 34 | 14 | 1 | 13 | 10 | 18 |
| Мошенничество | 274 | 37 | 29 | 27 | 29 | 31 | 64 |
2024 год
| Категория | 0–3 мес. | 4–6 | 7–9 | 10–12 | 13–15 | 16–18 | >18 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Половые преступления | 1 594 | 453 | 324 | 237 | 180 | 129 | 271 |
| Насилие | 3 255 | 514 | 262 | 244 | 154 | 139 | 186 |
| Оружие и боеприпасы | 1 950 | 91 | 33 | 32 | 19 | 18 | 13 |
| Наркотики | 327 | 26 | 17 | 15 | 10 | 7 | 19 |
| Безопасность государства | 214 | 49 | 38 | 22 | 18 | 13 | 19 |
| Мошенничество | 186 | 35 | 22 | 22 | 18 | 22 | 43 |
Продления сроков
Ниже представлены данные о количестве продлений сроков со стороны обвинителя / окружного прокурора / заместителя Государственного прокурора в соответствии с указанным периодом, по дате начала приостановки. В деле прокуратуры может быть несколько продлений.
| Период | Продление обвинителя (а) | Продление окружного прокурора (б) | Продление зам. Гос. прокурора (в) | Итого |
|---|---|---|---|---|
| Июль 2023 — июнь 2024 | 510 | 253 | 23 | 786 |
| Июль 2024 — июнь 2025 | 650 | 260 | 12 | 922 |
| Год | Продление обвинителя (а) | Продление окружного прокурора (б) | Продление зам. Гос. прокурора (в) | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 268 | 363 | 20 | 651 |
| 2023 | 547 | 305 | 21 | 873 |
| 2024 | 552 | 237 | 24 | 813 |
| 2025* | 598 | 240 | 7 | 845 |
* По состоянию на 26.10.2025.
Примечание: иногда продления выдаются на срок короче максимально установленного в инструкции (например, два месяца вместо шести) для более тщательного контроля за ведением дела. Кроме того, продления могут выдаваться задним числом (например, продление окружного прокурора задним числом в связи с тем, что продление обвинителя по ошибке не было выдано своевременно), поэтому количество продлений не обязательно отражает фактический срок рассмотрения дела.
С уважением,
Группа данных, Управление по делопроизводству, Государственная прокуратура
Данный перевод выполнен ИИ на основе официального текста Кнессета и может содержать неточности. Подробнее о методологии.
Другие документы этого законопроекта
- Справочный материал
- Документ исследовательского центра
- Справочный материал
- Справочный материал
- Справочный материал
- Справочный материал
- Справочный материал
- Справочный материал
- Справочный материал
- Справочный материал
- Справочный материал
- Справочный материал
- Справочный материал
- Справочный материал
- Справочный материал
- Документ исследовательского центра
- Текст для предварительного обсуждения